| Disciplína | Pořadí | |
|---|---|---|
| kanoistika | 4. |
| Umístění | Počet |
|---|---|
| 4. | 1x |
| Umístění | Jméno | Obec |
|---|---|---|
| 65. | Tobiáš Beneš | Náměšť nad Oslavou |
| 65. | Jan Bartes | Vícenice |
| 65. | Vlastimil Chmelíček | Náměšť nad Oslavou |
| 65. | Šimon Matoušek | Náměšť nad Oslavou |
| 65. | Filip Rous | Kralice nad Oslavou |
| 65. | Natálie Krupičková | Náměšť nad Oslavou |
| 65. | Filip Kovář | Náměšť nad Oslavou |
| 66. | Josef Haresta | Kralice nad Oslavou |
| 66. | Veronika Čadová | Náměšť nad Oslavou |
| 67. | Kateřina Fábryová | Březník |
| 67. | Michal Strážnický | Náměšť nad Oslavou |
| Jméno | Natálie |
| Příjmení | Krupičková |
| Bydliště | Gen. Mrázka 955 |
| Škola | Jiné |
| Třída | |
| Obec | Náměšť nad Oslavou |
| Datum narození | --- |
| Tričko | M |
| Startovné | 100 Kč |
| Kategorie | Ž |
| kanoistika | kategorie M, družstvo VLNOBIJCI, obec Náměšť nad Oslavou, spoluhráči: Jiří Dohnal |