Výsledkové listiny
gymnastika, kategorie D1
Zpět na seznam disciplínCelkem účastníků: 9
Poř. | Jméno | Obec | Škola | Třída |
1. | Zachová Vendula | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 5 |
2. | Veselá Eva | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 5 |
3. | Veselá Helena | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 5 |
4. | Běhalová Elen | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 4. |
5. | Rousková Jana | Zahrádka | Náměšť nad Oslavou - Husova | 5. |
6. | Zedníčková Nikol | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 5 |
7. | Komárková Kateřina | Studenec | Náměšť nad Oslavou - Husova | 4. |
8. | Dufková Markéta | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 4. |
9. | Žaludová Šarlota | Rapotice | Rapotice | 4 |
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice