Výsledkové listiny
minigolf, kategorie H2
Zpět na seznam disciplínCelkem účastníků: 32
Poř. | Jméno | Obec | Škola | Třída |
1. | Jura Matěj | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 7. |
2. | Kadlec Lukáš Sebastián | Sudice | Březník | 7 |
3. | Beneš Dominik | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 6 |
4. | Beneš Matyáš | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 6 |
5. | Koubek Tomáš | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 6. |
5. | Kožnar Martin | Mohelno | Mohelno | 7. |
7. | Agafonov Matěj | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 6. |
7. | Rašovský Vojtěch | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 6. |
9. | Haresta Josef | Kralice nad Oslavou | Březník | 7. |
9. | Kříž Leoš | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 7. |
9. | Vodák Jaroslav | Kralice nad Oslavou | Březník | 7. |
12. | Polehla Ondřej | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 6. |
12. | Sedláček Jan | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 6. |
14. | Batelka Jiří | Kralice nad Oslavou | Březník | 7 |
14. | Ležák Vojtěch | Kladeruby | Mohelno | 6. |
16. | Dobrovolný Matěj | Mohelno | Mohelno | 7. |
17. | Sobotka Vladimír | Vícenice | Náměšť nad Oslavou - Husova | 7. |
17. | Strnad Šimon | Studenec | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 6 |
17. | Vavřínek Matyáš | Březník | Březník | 7 |
20. | Herodek Tomáš | Studenec | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 6 |
20. | Chlanda Matyáš | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 6 |
20. | Krejcar Michal | Kramolín | Mohelno | 6. |
23. | Čečil Tomáš | Kralice nad Oslavou | Březník | 7 |
23. | Jindra Patrik | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 7 |
23. | Stríž Oliver | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 6. |
26. | Fadrný Matěj | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 7 |
26. | Kratochvíl Adam | Kralice nad Oslavou | Březník | 7 |
28. | Hubálek Matěj | Kralice nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 7 |
28. | Chmelíček Matyáš | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 7. |
30. | Černý Dominik | Rapotice | Březník | 7 |
31. | Sázavský Lukáš | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 7. |
32. | Bureš Miroslav | Kralice nad Oslavou | Březník | 7 |
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice