Výsledkové listiny
běh , kategorie H2
Zpět na seznam disciplínCelkem účastníků: 16
Poř. | Jméno | Obec | Škola | Třída |
1. | Kadlec Lukáš Sebastián | Sudice | Březník | 7 |
2. | Sázavský Lukáš | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 7. |
3. | Lengyel Jan | Popůvky | Mohelno | 7. |
4. | Brym Matyáš | Jinošov | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 7 |
5. | Pelán Štěpán | Březník | Březník | 6 |
6. | Bruzl Lukáš | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 7 |
7. | Chlanda Matyáš | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 6 |
8. | Kyncl Michal | Studenec | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 6 |
9. | Černý Dominik | Rapotice | Březník | 7 |
10. | Komárek Vojtěch | Studenec | Náměšť nad Oslavou - Husova | 6. |
11. | Chlanda Jaroslav | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 6. |
12. | Čada Martin | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 6 |
13. | Kijonka Petr | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 7 |
14. | Velc Ondra | Mohelno | Mohelno | 6. |
15. | Břenek Lukáš | Kralice nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 6 |
16. | Bílek Pavel | Kralice nad Oslavou | Březník | 6 |
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice