Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí | |
skok do dálky | 2. | |
hod krikeťákem | 1. | |
gymnastika | 6. | |
šplh | 2. | |
sprint | 5. | |
skok do výšky | 2. | |
maraton | 2. | |
běh | 3. | |
plavání | 5. | |
štafety | 1. | |
vybíjená | 1. | |
petanque | 3. |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
zlato | 3x |
stříbro | 4x |
bronz | 2x |
5. | 2x |
6. | 1x |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
7. | Rousková Jana | Zahrádka |
8. | Betková Monika | Třesov |
9. | Matějková Veronika | Studenec |
10. | Mayerová Eliška | Ocmanice |
11. | Móczár Radim | Zahrádka |
12. | Zedníčková Nikol | Náměšť nad Oslavou |
13. | Špačková Andrea | Náměšť nad Oslavou |
14. | Javořík Pavel | Vícenice |
15. | Toczko Sofie | Náměšť nad Oslavou |
16. | Šoltés Adam | Náměšť nad Oslavou |
17. | Kijonka Marek | Náměšť nad Oslavou |
Osobní informace
Jméno | Nikol |
Příjmení | Zedníčková |
Bydliště | Nad Splavem 1033 |
Škola | Náměšť nad Oslavou - Husova |
Třída | 5 |
Obec | Náměšť nad Oslavou |
Datum narození | 25.9.2010 |
Tričko | S/158 |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | D1 |
Zapsané disciplíny
skok do dálky | |
skok do výšky | |
hod krikeťákem | |
maraton | |
gymnastika | |
šplh | |
sprint | |
běh | |
plavání | |
štafety |
kategorie D1, družstvo CITRÓNCI, obec Náměšť nad Oslavou Spoluhráči: |
petanque |
kategorie D1, družstvo KOULIČKY, obec Náměšť nad Oslavou Spoluhráči: |
vybíjená |
kategorie H1, družstvo UŠÁCI, obec Náměšť nad Oslavou Spoluhráči: |
V případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice