Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí | |
cyklistika | 5. | |
střelba vzduchovkou | 11. |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
5. | 1x |
11. | 1x |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
267. | Vavřínek Matyáš | Březník |
268. | Černý Dominik | Rapotice |
269. | Knapiková Natálie | Kralice nad Oslavou |
270. | Koubek Tomáš | Náměšť nad Oslavou |
271. | Fadrný Matěj | Náměšť nad Oslavou |
272. | Jochová Gabriela | Hluboké |
272. | Šanderová Anna | Kralice nad Oslavou |
273. | Žižková Amálie | Náměšť nad Oslavou |
274. | Dobrovolný Tomáš | Újezd u Rosic |
275. | Čečil Tomáš | Kralice nad Oslavou |
276. | Kratochvíl Adam | Kralice nad Oslavou |
Osobní informace
Jméno | Gabriela |
Příjmení | Jochová |
Bydliště | Hluboké 89 |
Škola | Jiné |
Třída | 7 |
Obec | Hluboké |
Datum narození | 28.5.2009 |
Tričko | M |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | D2 |
Zapsané disciplíny
cyklistika | |
střelba vzduchovkou |
V případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice