Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí | |
cyklistika | 4. | |
střelba vzduchovkou | 7. | |
gymnastika | 8. | |
šplh | 11. | |
běh | 9. | |
skok do dálky | 12. | |
sprint | 17. |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
4. | 1x |
7. | 1x |
8. | 1x |
9. | 1x |
11. | 1x |
12. | 1x |
17. | 1x |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
239. | Valíček Lukáš | Hartvíkovice |
240. | Břenek Lukáš | Kralice nad Oslavou |
241. | Svítilová Romana | Vícenice |
242. | Baukó Tomáš | Náměšť nad Oslavou |
242. | Kobrová Adéla | Kralice nad Oslavou |
243. | Dufková Markéta | Náměšť nad Oslavou |
244. | Beneš Matyáš | Náměšť nad Oslavou |
245. | Stríž Oliver | Náměšť nad Oslavou |
246. | Šlechtická Barbora Bohumila | Náměšť nad Oslavou |
246. | Ondráček David | Kralice nad Oslavou |
247. | Polehla Ondřej | Náměšť nad Oslavou |
Osobní informace
Jméno | Markéta |
Příjmení | Dufková |
Bydliště | Husova 541 |
Škola | Náměšť nad Oslavou - Husova |
Třída | 4. |
Obec | Náměšť nad Oslavou |
Datum narození | 26.10.2011 |
Tričko | 152 |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | D1 |
Zapsané disciplíny
skok do dálky | |
cyklistika | |
střelba vzduchovkou | |
gymnastika | |
šplh | |
sprint | |
běh |
V případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice