Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí | |
sprint | 20. | |
minigolf | 10. | |
plážový volejbal | 5. |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
5. | 1x |
10. | 1x |
20. | 1x |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
264. | Staňková Pavlína | Mohelno |
265. | Hanák Tomáš | Studenec |
266. | Vodák Jaroslav | Kralice nad Oslavou |
267. | Vavřínek Matyáš | Březník |
268. | Černý Dominik | Rapotice |
269. | Knapiková Natálie | Kralice nad Oslavou |
270. | Koubek Tomáš | Náměšť nad Oslavou |
271. | Fadrný Matěj | Náměšť nad Oslavou |
272. | Šanderová Anna | Kralice nad Oslavou |
272. | Jochová Gabriela | Hluboké |
273. | Žižková Amálie | Náměšť nad Oslavou |
Osobní informace
Jméno | Natálie |
Příjmení | Knapiková |
Bydliště | Kralice 36 |
Škola | Náměšť nad Oslavou - Husova |
Třída | 7. |
Obec | Kralice nad Oslavou |
Datum narození | 13.3.2009 |
Tričko | M |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | D2 |
Zapsané disciplíny
sprint | |
minigolf | |
plážový volejbal |
kategorie H3, družstvo VODNÍ LAMY, obec Náměšť nad Oslavou Spoluhráči: |
V případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice