Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí | |
střelba vzduchovkou | 11. | |
bowling | 11. | |
sprint | 20. | |
minigolf | 16. | |
kanoistika | 4. |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
4. | 1x |
11. | 2x |
16. | 1x |
20. | 1x |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
246. | Ondráček David | Kralice nad Oslavou |
247. | Polehla Ondřej | Náměšť nad Oslavou |
248. | Špačková Hana | Ocmanice |
249. | Kafka Jiří | Náměšť nad Oslavou |
249. | Maštalíř Štěpán | Kuroslepy |
250. | Soukupová Anna | Rapotice |
251. | Rašovský Jaroslav | Mohelno |
252. | Slaný David | Náměšť nad Oslavou |
253. | Jurková Nikola | Kladeruby |
254. | Mužíková Bára | Mohelno |
255. | Kudláč Štěpán | Mohelno |
Osobní informace
Jméno | Anna |
Příjmení | Soukupová |
Bydliště | Rapotice 104 |
Škola | Náměšť nad Oslavou - Husova |
Třída | 8. |
Obec | Rapotice |
Datum narození | 10.10.2007 |
Tričko | M |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | D3 |
Zapsané disciplíny
střelba vzduchovkou | |
bowling | |
sprint | |
minigolf | |
kanoistika |
kategorie D3, družstvo TITANIC2, obec Rapotice Spoluhráči: |
V případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice