Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí | |
skok do dálky | 11. | |
skok do výšky | 14. | |
sprint | 29. |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
11. | 1x |
14. | 1x |
29. | 1x |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
306. | Janíček Jiří | Studenec |
307. | Ležák Vojtěch | Kladeruby |
308. | Paulíková Valentýna | Březník |
308. | Rybníček Kryštof | Březník |
309. | Eder Matěj | Újezd u Rosic |
310. | Strnad Jakub | Náměšť nad Oslavou |
311. | Rašovský Vojtěch | Mohelno |
312. | Bílková Marie | Kralice nad Oslavou |
313. | Maštalířová Lucie | Újezd u Rosic |
314. | Macková Veronika | Náměšť nad Oslavou |
315. | Nováčková Elena | Jasenice |
Osobní informace
Jméno | Jakub |
Příjmení | Strnad |
Bydliště | Třebíčská 289 |
Škola | Náměšť nad Oslavou - Husova |
Třída | 8. |
Obec | Náměšť nad Oslavou |
Datum narození | 20.8.2008 |
Tričko | M |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | H3 |
Zapsané disciplíny
skok do dálky | |
skok do výšky | |
sprint |
V případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice