Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí | |
minigolf | 9. |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
9. | 1x |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
301. | Chmelka Patrik | Náměšť nad Oslavou |
301. | Karakevasová Efi | Mohelno |
302. | Haresta Josef | Kralice nad Oslavou |
303. | Trávníček Ondřej | Mohelno |
304. | Kříž Leoš | Náměšť nad Oslavou |
305. | Lehocká Veronika | Pucov |
305. | Bábuňková Daniela | Březník |
305. | Chvátalová Adéla | Náměšť nad Oslavou |
305. | Dokulilová Veronika | Náměšť nad Oslavou |
305. | Oravkin Pavel | Kladeruby |
306. | Janíček Jiří | Studenec |
Osobní informace
Jméno | Veronika |
Příjmení | Lehocká |
Bydliště | Pucov 25 |
Škola | Náměšť nad Oslavou - Komenského |
Třída | 5 |
Obec | Pucov |
Datum narození | 20.12.2010 |
Tričko | L |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | D1 |
Zapsané disciplíny
minigolf |
V případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice