Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí | |
cyklistika | 13. | |
stolní tenis | 11. | |
bowling | 1. | |
sprint | 34. | |
minigolf | 12. | |
street - basketball | 4. | |
florbal | 5. |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
zlato | 1x |
4. | 1x |
5. | 1x |
11. | 1x |
12. | 1x |
13. | 1x |
34. | 1x |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
84. | Pospíšil Dominik | Hartvíkovice |
84. | Strážnický Michal | Náměšť nad Oslavou |
85. | Lengyel Jakub | Popůvky |
86. | Knapík Vnislav | Vícenice |
87. | Pospíšil Radek | Náměšť nad Oslavou |
88. | Machotka Martin | Náměšť nad Oslavou |
89. | Pemčák Michal | Březník |
90. | Jaroš Jan | Kralice nad Oslavou |
91. | Jašová Emma | Ocmanice |
91. | Jurka Lukáš | Kladeruby |
91. | Klusáčková Simona | Popůvky |
Osobní informace
Jméno | Martin |
Příjmení | Machotka |
Bydliště | Lipová 143 |
Škola | Náměšť nad Oslavou - Komenského |
Třída | 8 |
Obec | Náměšť nad Oslavou |
Datum narození | 11.10.2007 |
Tričko | M |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | H3 |
Zapsané disciplíny
cyklistika | |
stolní tenis | |
bowling | |
sprint | |
minigolf | |
florbal |
kategorie H3, družstvo UWU TEAM, obec Náměšť nad Oslavou Spoluhráči: |
street - basketball |
kategorie H3, družstvo UWU GRILS, obec Náměšť nad Oslavou Spoluhráči: |
V případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice