Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí | |
petanque | 6. |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
6. | 1x |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
283. | Herodková Nikol | Jinošov |
284. | Žaludová Šarlota | Rapotice |
285. | Měcháčková Natálie | Náměšť nad Oslavou |
286. | Čada Martin | Náměšť nad Oslavou |
287. | Vondrová Karolína | Náměšť nad Oslavou |
288. | Králíková Natálie | Jasenice |
288. | Budínová Petra | Mohelno |
288. | Chadim Lukáš | Rapotice |
288. | Chreptůn Antonín | Rapotice |
288. | Hort Matěj | Lesní Jakubov |
288. | Knotková Eliška | Mohelno |
Osobní informace
Jméno | Natálie |
Příjmení | Králíková |
Bydliště | Jasenice 32 |
Škola | Náměšť nad Oslavou - Komenského |
Třída | 5 |
Obec | Jasenice |
Datum narození | 1.6.2011 |
Tričko | M |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | D1 |
Zapsané disciplíny
petanque |
kategorie H1, družstvo HLADOVÉ ŽENY, obec Jasenice |