Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
46. | Svobodová Pavlína | Náměšť nad Oslavou |
47. | Veselá Šárka | Vícenice |
48. | Chadim Jakub | Březník |
49. | Houšková Nikol | Náměšť nad Oslavou |
50. | Jelínek Radim | Kralice nad Oslavou |
51. | Čech Daniel | Jasenice |
51. | Černý Kilián | Náměšť nad Oslavou |
51. | Baron Michal | Náměšť nad Oslavou |
51. | Bláha Tadeáš | Jasenice |
51. | Budín Samuel | Náměšť nad Oslavou |
51. | Dobrovolná Žaneta | Náměšť nad Oslavou |
Osobní informace
Jméno | Daniel |
Příjmení | Čech |
Bydliště | Jasenice 18 |
Škola | Jiné |
Třída | III. |
Obec | Jasenice |
Datum narození | 13.8.2003 |
Tričko | L |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | M |
Zapsané disciplíny
V případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice