Výsledkové listiny
minigolf, kategorie H1
Zpět na seznam disciplínCelkem účastníků: 11
Poř. | Jméno | Obec | Škola | Třída |
1. | Bohuslav Marek | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 4. |
2. | Horák Andrej | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 4. |
3. | Hapal Petr | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 5. |
4. | Slaný David | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 4. |
5. | Dobrovolný Tomáš | Újezd u Rosic | Jiné | 4 |
6. | Bělehrad Vítek | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 4 |
7. | Říha David | Kralice nad Oslavou | Kralice nad Oslavou | 5. |
8. | Krumpholz Martin | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 4. |
9. | Nováček Vojtěch | Jasenice | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 5. |
10. | Novák David | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 4. |
11. | Jura Šimon | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 4. |
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice