Výsledkové listiny
skok do výšky, kategorie D1
Zpět na seznam disciplínCelkem účastníků: 9
Poř. | Jméno | Obec | Škola | Třída |
1. | Veselá Helena | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 5 |
2. | Zedníčková Nikol | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 5 |
3. | Odrazilová Soňa | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 5. |
4. | Veselá Eva | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 5 |
5. | Machotková Monika | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 5 |
6. | Běhalová Elen | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 4. |
7. | Komárková Kateřina | Studenec | Náměšť nad Oslavou - Husova | 4. |
8. | Navrátilová Natálie | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 5. |
9. | Betková Kateřina | Třesov | Náměšť nad Oslavou - Husova | 4. |
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice