Výsledkové listiny
střelba vzduchovkou, kategorie H2
Zpět na seznam disciplínCelkem účastníků: 40
Poř. | Jméno | Obec | Škola | Třída |
1. | Strnad David | Studenec | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 6 |
2. | Balberčak Jakub | Medzilaborce ( Slovensko ) | Medzilaborce - Duchnovičova | 7. |
3. | Rybníček Jan | Kuroslepy | Březník | 7 |
4. | Duda Dominik | Hluboké | Jiné | 6 |
5. | Sobotka Vladimír | Vícenice | Náměšť nad Oslavou - Husova | 7. |
6. | Batelka Jiří | Kralice nad Oslavou | Březník | 7 |
6. | Beneš Dominik | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 6 |
6. | Pelán Štěpán | Březník | Březník | 6 |
9. | Vavřínek Matyáš | Březník | Březník | 7 |
10. | Koubek Tomáš | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 6. |
10. | Maštalíř Štěpán | Kuroslepy | Březník | 7 |
10. | Rašovský Vojtěch | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 6. |
10. | Vodák Jaroslav | Kralice nad Oslavou | Březník | 7. |
14. | Rašovský Vojtěch | Mohelno | Mohelno | 6. |
15. | Chlanda Jaroslav | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 6. |
16. | Antoňak Michal | Medzilaborce ( Slovensko ) | Medzilaborce - Duchnovičova | 7. |
16. | Jindra Patrik | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 7 |
16. | Králík Aleš | Jasenice | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 7 |
16. | Žák Ondřej | Mohelno | Mohelno | 6. |
20. | Hort Daniel | Rapotice | Březník | 6 |
20. | Janíček Jiří | Studenec | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 6 |
20. | Kačírek Jan | Kladeruby | Mohelno | 6. |
23. | Černý Dominik | Rapotice | Březník | 7 |
23. | Krejcar Michal | Kramolín | Mohelno | 6. |
25. | Bílek Pavel | Kralice nad Oslavou | Březník | 6 |
25. | Stríž Oliver | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 6. |
27. | Jaroš Jan | Kralice nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 6. |
28. | Toczko Daniel | Rapotice | Březník | 7 |
29. | Polehla Ondřej | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 6. |
30. | Chlanda Matyáš | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 6 |
30. | Sedláček Jan | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 6. |
32. | Hubálek Matěj | Kralice nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 7 |
33. | Břenek Lukáš | Kralice nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 6 |
33. | Bureš Miroslav | Kralice nad Oslavou | Březník | 7 |
33. | Ďurec Štefan | Mohelno | Mohelno | 6. |
33. | Šimon Robin | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 7 |
37. | Kyncl Michal | Studenec | Náměšť nad Oslavou - Komenského | 6 |
38. | Kříž Leoš | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Husova | 7. |
39. | Komárek Vojtěch | Studenec | Náměšť nad Oslavou - Husova | 6. |
39. | Lechner Nikolas | Březník | Březník | 7 |
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice