Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí | |
fotbal | 6. |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
6. | 1x |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
283. | Herodková Nikol | Jinošov |
284. | Žaludová Šarlota | Rapotice |
285. | Měcháčková Natálie | Náměšť nad Oslavou |
286. | Čada Martin | Náměšť nad Oslavou |
287. | Vondrová Karolína | Náměšť nad Oslavou |
288. | Chreptůn Antonín | Rapotice |
288. | Budínová Petra | Mohelno |
288. | Chadim Lukáš | Rapotice |
288. | Hort Matěj | Lesní Jakubov |
288. | Knotková Eliška | Mohelno |
288. | Králíková Natálie | Jasenice |
Osobní informace
Jméno | Antonín |
Příjmení | Chreptůn |
Bydliště | Vysoké Popovice 241 |
Škola | Rapotice |
Třída | 3 |
Obec | Rapotice |
Datum narození | 11.7.2010 |
Tričko | S/158 |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | H1 |
Zapsané disciplíny
fotbal |
kategorie H1, družstvo BORCI, obec Rapotice Spoluhráči: |
V případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice