Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí | |
skok do výšky | 8. | |
vybíjená |
![]() |
2. |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
![]() |
1x |
8. | 1x |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
152. | Horák Andrej | Náměšť nad Oslavou |
153. | Michková Vanda | Jasenice |
154. | Chadimová Natálie | Kralice nad Oslavou |
155. | Veleba Jakub | Lhánice |
156. | Sedláčková Ema | Kralice nad Oslavou |
157. | Navrátilová Natálie | Náměšť nad Oslavou |
158. | Franěk Vít | Vícenice |
158. | Tasovský Vít | Náměšť nad Oslavou |
159. | Krupičková Michaela | Náměšť nad Oslavou |
160. | Novák David | Náměšť nad Oslavou |
161. | Šanderová Tereza | Kralice nad Oslavou |
Osobní informace
Jméno | Natálie |
Příjmení | Navrátilová |
Bydliště | Masarykovo nám. 103 |
Škola | Náměšť nad Oslavou - Komenského |
Třída | 5. |
Obec | Náměšť nad Oslavou |
Datum narození | 21.7.2010 |
Tričko | S/158 |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | D1 |
Zapsané disciplíny
skok do výšky | |
vybíjená |
kategorie H1, družstvo CHABŘI, obec Náměšť nad Oslavou Spoluhráči: |
V případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice