Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí | |
vybíjená | 5. |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
5. | 1x |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
272. | Jochová Gabriela | Hluboké |
273. | Žižková Amálie | Náměšť nad Oslavou |
274. | Dobrovolný Tomáš | Újezd u Rosic |
275. | Čečil Tomáš | Kralice nad Oslavou |
276. | Kratochvíl Adam | Kralice nad Oslavou |
277. | Kafka Jakub | Naloučany |
277. | Řeháčková Nikola | Březník |
277. | Bartečková Tereza | Rapotice |
277. | Brožová Nikola | Mohelno |
277. | Dočkalová Laura | Náměšť nad Oslavou |
277. | Fruhvirtová Eliška | Sudice |
Osobní informace
Jméno | Jakub |
Příjmení | Kafka |
Bydliště | Naloučany |
Škola | Náměšť nad Oslavou - Husova |
Třída | 4. |
Obec | Naloučany |
Datum narození | 15.9.2011 |
Tričko | S/158 |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | H1 |
Zapsané disciplíny
vybíjená |
kategorie H1, družstvo EINSTEINI, obec Náměšť nad Oslavou Spoluhráči: |
V případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice