Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí | |
šipky | 7. | |
skok do dálky | 13. | |
skok do výšky | 4. | |
maraton | 7. | |
střelba vzduchovkou | 7. | |
běh | 21. | |
plavání |
![]() |
2. |
minigolf | 8. | |
stolní tenis |
![]() |
2. |
sprint | 19. | |
hod krikeťákem | 16. | |
florbal | 7. | |
vybíjená | 5. | |
petanque | 4. |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
![]() |
2x |
4. | 2x |
5. | 1x |
7. | 4x |
8. | 1x |
13. | 1x |
16. | 1x |
19. | 1x |
21. | 1x |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
106. | Zezula Jakub | Náměšť nad Oslavou |
107. | Malý Jan | Březník |
108. | Havránková Kamila | Pucov |
109. | Kopuletý Filip | Náměšť nad Oslavou |
110. | Veselá Eva | Náměšť nad Oslavou |
111. | Krumpholz Martin | Náměšť nad Oslavou |
112. | Batelka Jiří | Kralice nad Oslavou |
113. | Trubačová Nela | Náměšť nad Oslavou |
114. | Cigánik Samuel | Medzilaborce ( Slovensko ) |
114. | Lechan Damián | Medzilaborce ( Slovensko ) |
114. | Madula Daniel | Medzilaborce ( Slovensko ) |
Osobní informace
Jméno | Martin |
Příjmení | Krumpholz |
Bydliště | Nad Příhořím 644 |
Škola | Náměšť nad Oslavou - Husova |
Třída | 4. |
Obec | Náměšť nad Oslavou |
Datum narození | 1.2.2012 |
Tričko | S/158 |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | H1 |
Zapsané disciplíny
šipky | |
skok do dálky | |
skok do výšky | |
hod krikeťákem | |
maraton | |
stolní tenis | |
střelba vzduchovkou | |
sprint | |
běh | |
plavání | |
minigolf | |
florbal |
kategorie H1, družstvo MIMONI, obec Náměšť nad Oslavou Spoluhráči: |
petanque |
kategorie H1, družstvo BOURÁCI, obec Náměšť nad Oslavou Spoluhráči: |
vybíjená |
kategorie H1, družstvo EINSTEINI, obec Náměšť nad Oslavou Spoluhráči: |
V případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice