Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
326. | Poláková Klára | Náměšť nad Oslavou |
327. | Gubalová Sára | Náměšť nad Oslavou |
328. | Chmelíček Matyáš | Náměšť nad Oslavou |
329. | Hošková Eva | Náměšť nad Oslavou |
330. | Šimon Robin | Náměšť nad Oslavou |
331. | Betková Eliška | Třesov |
331. | Čejková Viktorie | Kralice nad Oslavou |
331. | Šandová Aneta | Mohelno |
331. | Bašta Michael | Hartvíkovice |
331. | Chlanda Václav | Náměšť nad Oslavou |
331. | Došková Laura | Mohelno |
Osobní informace
Jméno | Eliška |
Příjmení | Betková |
Bydliště | Třesov |
Škola | Náměšť nad Oslavou - Husova |
Třída | 5. |
Obec | Třesov |
Datum narození | 3.11.2010 |
Tričko | M |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | D1 |
Zapsané disciplíny
V případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice