Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí | |
šipky | 12. | |
střelba vzduchovkou | 8. | |
běh | 16. | |
minigolf | 8. | |
skok do dálky | 9. | |
štafety |
![]() |
3. |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
![]() |
1x |
8. | 2x |
9. | 1x |
12. | 1x |
16. | 1x |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
203. | Nevoralová Monika | Hartvíkovice |
204. | Štancl Patrik | Kladeruby |
204. | Bochníček Jan | Lesní Jakubov |
204. | Kafková Sára | Náměšť nad Oslavou |
205. | Húska Dalibor | Jinošov |
206. | Konečná Natálie | Mohelno |
207. | Drozd Tadeáš | Jinošov |
208. | Hasoňová Barbora | Hartvíkovice |
208. | Hasoňová Klára | Hartvíkovice |
209. | Šmardová Karolína | Ocmanice |
210. | Pavlík Petr | Březník |
Osobní informace
Jméno | Natálie |
Příjmení | Konečná |
Bydliště | Mohelno 364 |
Škola | Mohelno |
Třída | 5. |
Obec | Mohelno |
Datum narození | 21.10.2010 |
Tričko | S/158 |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | D1 |
Zapsané disciplíny
šipky | |
skok do dálky | |
střelba vzduchovkou | |
běh | |
minigolf | |
štafety |
kategorie D1, družstvo UCHECHTANÉ DUHY, obec Mohelno Spoluhráči: |
V případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice