Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí | |
skok do dálky | 11. | |
hod krikeťákem | 6. | |
šplh | 5. | |
sprint | 13. | |
skok do výšky | 5. | |
fotbal | 6. | |
vybíjená |
![]() |
3. |
štafety |
![]() |
2. |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
![]() |
1x |
![]() |
1x |
5. | 2x |
6. | 2x |
11. | 1x |
13. | 1x |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
115. | Kobr Šimon | Kralice nad Oslavou |
116. | Běhalová Elen | Náměšť nad Oslavou |
117. | Vala David | Náměšť nad Oslavou |
118. | Hanulík Michal | Náměšť nad Oslavou |
119. | Jakub Jiří | Mohelno |
120. | Zezula Tomáš | Kladeruby |
121. | Lechner Tobias | Březník |
122. | Kalábová Tereza | Náměšť nad Oslavou |
123. | Vlašínová Klára | Kladeruby |
124. | Bruzl Lukáš | Náměšť nad Oslavou |
125. | Loziňáková Andrea | Mohelno |
Osobní informace
Jméno | Tomáš |
Příjmení | Zezula |
Bydliště | Kladeruby |
Škola | Mohelno |
Třída | 6. |
Obec | Kladeruby |
Datum narození | 16.9.2009 |
Tričko | M |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | H2 |
Zapsané disciplíny
skok do dálky | |
skok do výšky | |
hod krikeťákem | |
šplh | |
sprint | |
štafety |
kategorie H2, družstvo MOHELNO6, obec Mohelno Spoluhráči: |
fotbal |
kategorie H2, družstvo MOHELNO6, obec Mohelno Spoluhráči: |
vybíjená |
kategorie H2, družstvo MOHELNO6, obec Mohelno Spoluhráči: |
V případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice