Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí | |
minigolf | 28. |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
28. | 1x |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
324. | Krejcar Michal | Kramolín |
325. | Kačírek Jan | Kladeruby |
325. | Zatloukal Petr | Náměšť nad Oslavou |
326. | Poláková Klára | Náměšť nad Oslavou |
327. | Gubalová Sára | Náměšť nad Oslavou |
328. | Chmelíček Matyáš | Náměšť nad Oslavou |
329. | Hošková Eva | Náměšť nad Oslavou |
330. | Šimon Robin | Náměšť nad Oslavou |
331. | Čejková Viktorie | Kralice nad Oslavou |
331. | Šandová Aneta | Mohelno |
331. | Bašta Michael | Hartvíkovice |
Osobní informace
Jméno | Matyáš |
Příjmení | Chmelíček |
Bydliště | Jiráskova 721 |
Škola | Náměšť nad Oslavou - Husova |
Třída | 7. |
Obec | Náměšť nad Oslavou |
Datum narození | 22.4.2009 |
Tričko | M |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | H2 |
Zapsané disciplíny
minigolf |
V případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice