Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí | |
běh | 17. | |
in-line brusle |
![]() |
3. |
hod krikeťákem | 18. | |
štafety | 4. | |
florbal | 7. | |
vybíjená | 5. |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
![]() |
1x |
4. | 1x |
5. | 1x |
7. | 1x |
17. | 1x |
18. | 1x |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
182. | Juřicová Žaneta | Březník |
182. | Kašparová Karolína | Kralice nad Oslavou |
183. | Chytka Filip | Vícenice |
184. | Sedláčková Ria | Kralice nad Oslavou |
185. | Buršík Matěj | Studenec |
186. | Rybníček Matyáš | Náměšť nad Oslavou |
187. | Popovová Justýna | Kralice nad Oslavou |
188. | Bureš Matyáš | Kralice nad Oslavou |
189. | Kotrba Felix | Náměšť nad Oslavou |
190. | Komárková Kateřina | Studenec |
191. | Koláčný Jakub | Kladeruby |
Osobní informace
Jméno | Matyáš |
Příjmení | Rybníček |
Bydliště | Jiráskova 723 |
Škola | Náměšť nad Oslavou - Husova |
Třída | 4. |
Obec | Náměšť nad Oslavou |
Datum narození | 18.5.2012 |
Tričko | S/158 |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | H1 |
Zapsané disciplíny
hod krikeťákem | |
běh | |
in-line brusle | |
štafety |
kategorie H1, družstvo BORCI, obec Náměšť nad Oslavou Spoluhráči: |
florbal |
kategorie H1, družstvo MIMONI, obec Náměšť nad Oslavou Spoluhráči: |
vybíjená |
kategorie H1, družstvo EINSTEINI, obec Náměšť nad Oslavou Spoluhráči: |
V případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice