Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí | |
střelba vzduchovkou | 20. | |
bowling | 9. | |
sprint | 22. | |
kanoistika | 4. | |
street - basketball |
![]() |
1. |
petanque |
![]() |
1. |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
![]() |
2x |
4. | 1x |
9. | 1x |
20. | 1x |
22. | 1x |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
28. | Vildomcová Nela | Náměšť nad Oslavou |
29. | Baláž Vojtěch | Náměšť nad Oslavou |
30. | Hošťálek Martin | Náměšť nad Oslavou |
31. | Kamaryt Vojtěch | Březník |
32. | Sázavský Michal | Náměšť nad Oslavou |
33. | Bumbálek Matouš | Náměšť nad Oslavou |
34. | Staňková Barbora | Náměšť nad Oslavou |
35. | Javoříková Eliška | Vícenice |
36. | Sobotka Jakub | Vícenice |
37. | Kříž Petr | Náměšť nad Oslavou |
38. | Karmazín Jan | Náměšť nad Oslavou |
Osobní informace
Jméno | Matouš |
Příjmení | Bumbálek |
Bydliště | Závrata 31 |
Škola | Náměšť nad Oslavou - Komenského |
Třída | 9 |
Obec | Náměšť nad Oslavou |
Datum narození | 30.10.2006 |
Tričko | M |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | H3 |
Zapsané disciplíny
střelba vzduchovkou | |
bowling | |
sprint | |
kanoistika |
kategorie H3, družstvo CHLAPÁCI, obec Náměšť nad Oslavou Spoluhráči: |
street - basketball |
kategorie H3, družstvo HELIKOPTÉRY, obec Náměšť nad Oslavou Spoluhráči: |
petanque |
kategorie H3, družstvo VESNIČANI, obec Jinošov Spoluhráči: |
V případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice