Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí | |
minigolf | 4. | |
vybíjená |
![]() |
3. |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
![]() |
1x |
4. | 1x |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
189. | Kotrba Felix | Náměšť nad Oslavou |
190. | Komárková Kateřina | Studenec |
191. | Koláčný Jakub | Kladeruby |
192. | Otcel Maxim | Kralice nad Oslavou |
193. | Krejčí Julie | Náměšť nad Oslavou |
194. | Zušťákova Isabela | Náměšť nad Oslavou |
194. | Bandurová Sofia | Medzilaborce ( Slovensko ) |
194. | Benešová Pavla | Březník |
194. | Hapal Petr | Náměšť nad Oslavou |
194. | Malý Matyáš | Kralice nad Oslavou |
194. | Vala Petr | Kralice nad Oslavou |
Osobní informace
Jméno | Isabela |
Příjmení | Zušťákova |
Bydliště | Husova 547 |
Škola | Náměšť nad Oslavou - Komenského |
Třída | 4 |
Obec | Náměšť nad Oslavou |
Datum narození | 5.9.2011 |
Tričko | 152 |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | D1 |
Zapsané disciplíny
minigolf | |
vybíjená |
kategorie H1, družstvo KOBLÍŽCI, obec Náměšť nad Oslavou Spoluhráči: |
V případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice