Přihlášky
Výsledky
Disciplina | Pořadí | |
minigolf |
![]() |
2. |
petanque | 6. |
Medaile, umístění
Umístění | Počet |
![]() |
1x |
6. | 1x |
Celkové umístění
Umístění | Jméno | Obec |
148. | Bureš Miroslav | Kralice nad Oslavou |
149. | Malíková Nela | Studenec |
150. | Chlanda Matyáš | Náměšť nad Oslavou |
151. | Velc Ondra | Mohelno |
152. | Horák Andrej | Náměšť nad Oslavou |
153. | Michková Vanda | Jasenice |
154. | Chadimová Natálie | Kralice nad Oslavou |
155. | Veleba Jakub | Lhánice |
156. | Sedláčková Ema | Kralice nad Oslavou |
157. | Navrátilová Natálie | Náměšť nad Oslavou |
158. | Franěk Vít | Vícenice |
Osobní informace
Jméno | Vanda |
Příjmení | Michková |
Bydliště | Jasenice 19 |
Škola | Náměšť nad Oslavou - Komenského |
Třída | 5 |
Obec | Jasenice |
Datum narození | 22.1.2011 |
Tričko | M |
Startovné | 100 Kč |
Kategorie | D1 |
Zapsané disciplíny
minigolf | |
petanque |
kategorie H1, družstvo HLADOVÉ ŽENY, obec Jasenice Spoluhráči: |
V případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Nejúspěšnější sportovci ZŠ
1.
Smolová Dita
2.
Krčál Martin
3.
Svobodová Sára
4.
Tomek Matyáš
5.
Svoboda David
Nejúspěšnější sportovci SŠ
1.
Brožková Ema
2.
Poláková Barbora
3.
Móczár Josef
4.
Susa Martin
5.
Betková Veronika
Nejúspěšnější obce
1.
Náměšť nad Oslavou
2.
Kralice nad Oslavou
3.
Zahrádka
4.
Studenec
5.
Vícenice